گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۶۸۰ هزار تومانی به قیمت ۴۵ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران با افزایش ۱۵ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز سهشنبه، ۳ مهر ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۵۶۹ تومان |
یورو | ۵۵ هزار و ۳۳۰ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۴۰ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۵ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۵ میلیون و ۱۵۱ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۶ میلیون و ۷۲۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۶۲۸.۸۱ دلار |
منبع: خبرآنلاین