گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۴۰ هزار تومانی به قیمت ۴۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز با افزایش ۳۵ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز چهارشنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۹۵ تومان |
یورو | ۵۴ هزار و ۴۰ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۴۲۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۲ میلیون و ۱۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۵۷۲ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۷۶۱ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۴۶۸ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۵۰۹.۶۵ دلار |
منبع: خبرآنلاین