گزارشها نشان میدهد که هر قطعه سکه امامی در بازار با افزایش ۹۳۰ هزار تومانی به قیمت ۴۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان رسیده است.
اما هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران امروز با افزایش ۶۰ هزار تومانی به قیمت ۳ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان رسید.
قیمت انواع ارز، سکه و طلا را در روز دوشنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۳ مشاهده میکنید.
دلار (در صرافی بانکی) | ۴۹ هزار و ۹۵ تومان |
یورو | ۵۴ هزار و ۴۰ تومان |
سکه تمام بهار آزادی | ۳۷ میلیون و ۵۲۵ هزار تومان |
سکه امامی | ۴۲ میلیون و ۲۰ هزار تومان |
نیم سکه | ۲۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان |
ربع سکه | ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان |
سکه گرمی | ۷ میلیون تومان |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۳ میلیون و ۵۳۴ هزار تومان |
هر گرم طلای ٢۴ عیار | ۴ میلیون و ۷۲۱ هزار تومان |
هر مثقال طلا | ۱۵ میلیون و ۳۴۰ هزار تومان |
هر انس طلا | ۲۵۰۲.۷۰ دلار |
منبع: خبرآنلاین